Lessenrooster 2de jaar | |||
BASISVORMING |
Grieks-Latijnse richting | Latijnse richting | Moderne richting |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 |
Muzikale Opvoeding | 1 | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 | 4 |
Engels | 2 | 2 | 2 |
Wiskunde | 4 | 4 | 5 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 |
Techniek | 2 | 2 | 2 |
Totaal basisvorming | 25 | 25 | 26 |
OPTIES |
Grieks-Latijnse richting | Latijnse richting | Moderne richting |
Grieks | 3 | ||
Latijn | 4 | 5 | |
Socio-economische initiatie | 2 | ||
Wetenschappelijk werk | 2 | ||
Project belangstellingsgebieden | 2 | 2 | |
Lessenpakket | 32 | 32 | 32 |
Project belangstellingsgebieden 2de jaar Modules van twee lesuren gedurende telkens 6 weken |
|
Latijnse richting | Moderne richting |
Mens & Maatschappij | Mens & Maatschappij |
Kunst | Kunst |
Wiskunde & Technologie | Wiskunde & Technologie |
Wetenschappen | Taal & Cultuur |
Economie | Informatica |