Studierichtingen 5de jaar
Economie - Moderne vreemde talen | Economie - Wiskunde |
Grieks - Latijn | Grieks - Wiskunde |
Humane Wetenschappen | Latijn - Moderne vreemde talen |
Latijn - Wetenschappen | Latijn - Wiskunde |
Moderne vreemde talen - Wetenschappen | Moderne vreemde talen - Wiskunde |
Wetenschappen - Wiskunde |
5de jaar |
ET | EW | GL | GW | H | LT | LWE | LW | TWE | TW | WEW |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Esthetica | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Economie | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gedragswetenschappen | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Cultuurwetenschappen | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Optie | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Engels | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Duits | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - |
Latijn | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
Grieks | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Wiskunde | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Fysica | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Chemie | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Biologie | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Keuzemodule | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aantal lesuren | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Keuzemodules:
talenproject Frans-Engels, taaluitwisseling Frans, cultuur-historische uitdieping, economische casestudies, probleem oplossen in de wiskunde, probleem oplossen in de exacte wetenschappen, klassieke culturele vorming, sociologische casestudies.
Optie: keuze uit