Tweede jaar

Basisvorming Economie Grieks-Latijn Latijn Maatschappij Talen- Wetenschappen STEM Wetenschappen
Artistieke vorming 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Moderne talen 9+1* 9 9+1* 9+1* 9+1* 9+1*
Engels 2 2 2 2 2 2
Frans 3+1* 3 3+1* 3+1* 3+1* 3+1*
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Wetenschappen en techniek 4 4 4 4 4 4
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Natuurwetenschappen 1 1 1 1 1 1
Techniek en informatica 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 4+1* 4+1* 4+1* 4+1* 4+1* 4+1*
Mens en samenleving 1 1 1 1 1 1
Totaal basisvorming 27 26 27 27 27 27
Basisoptie Economie en organisatie 5
Basisoptie Klassieke talen (Grieks en Latijn) 2+4
Basisoptie Klassieke talen (Latijn) 5
Basisoptie Maatschappij en welzijn 5
Basisoptie Moderne talen en wetenschappen 2+3
Basisoptie STEM – wetenschappen 5
Lessenpakket 32 32 32 32 32 32

* = differentiatie-lesuur