BASISVORMING | Klassieke optie | Moderne optie |
Artistieke Vorming | 3 | 3 |
Beeld | 2 | 2 |
Drama | 1 | 1 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Frans | 4* | 4* |
Nederlands | 4* | 4* |
Wetenschappen en Techniek | 8 | 8 |
Aardrijkskunde | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
Techniek-Informatica | 3 | 3 |
Wiskunde | 4 | 4 |
Module** | 1 |
1 |
Totaal basisvorming | 28 | 28 |
Culturele vorming | 2 | |
Taalinitiatie Engels | 2 | |
Latijn | 4 | |
Lessenpakket | 32 | 32 |
* = differentiatie-lesuur met co-teaching
** = module, een projectvak rond leren leren, mediawijsheid en studiekeuze aan de hand van een kennismaking met de belangstellingsdomeinen economie, maatschappij en wetenschappen