SintRita_Website_V2-06

Tweede jaar


Basisvorming Economie Grieks-Latijn Latijn Maatschappij Talen- Wetenschappen STEM Wetenschappen
Artistieke Vorming 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 2 2
Economie 1 1 1 1 1 1
Moderne Vreemde Talen 9+1* 9 9+1* 9+1* 9+1* 9+1*
Engels 2 2 2 2 2 2
Frans 3+1* 3 3+1* 3+1* 3+1* 3+1*
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Wetenschappen en Techniek 4 4 4 4 4 4
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Natuurwetenschappen 1 1 1 1 1 1
Techniek 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 4+1* 4+1* 4+1* 4+1* 4+1* 4+1*
Totaal basisvorming 27 26 27 27 27 27
Basisoptie Economie en Organisatie 5
Basisoptie Grieks-Latijn 2+4
Basisoptie Latijn 5
Basisoptie Maatschappij en Welzijn 5
Basisoptie Talen-Wetenschappen 2+3
Basisoptie STEM Wetenschappen 5
Lessenpakket 32 32 32 32 32 32

* = differentiatie-lesuur